INVESTOR RELATIONS

Business Performance/Financial Information

Performance Information

(Million JPY)

Operational Results YE2021 YE2022 YE2023 YE2024 YE2025
Sales 54,856 63,277 79,033 72,874 75,707
Operating Income 689 △361 1,537 1,888 1,650
Ordinary Income 158 122 1,426 1,570 1,650
Net Income △735 △1,980 505 737 630
Net Income per share (JPY) △44.12 △121.17 32.52  47.42  39.79
Dividends per share(JPY) 4 5 6 7 14

* We have split each common share into 2 shares as of March 1, 2018.

(Million JPY)

Net Sales by
Business Segment
YE2021 YE2022 YE2023 YE2024 YE2025
Human
Solutions(HS)
19,135 22,088 23,260 22,695 23,172
Electronics
Manufacturing
Service(EMS)
24,054 28,400 38,157 34,290 36,132
Power
supply(PS)
11,666 12,788 17,615 15,888 16,403

(Million JPY)

Total assets/Net assets/
Equity ratio
YE2021 YE2022 YE2023 YE2024 YE2025
Total assets 31,507 34,842 38,932 35,976 36,231
Net assets 4,702 2,693 2,514 3,344 5,284
Equity ratio (%) 14.9 7.7 6.4 9.3 14.5

(Million JPY)

Net Cash flows YE2021 YE2022 YE2023 YE2024 YE2025
Cash flows from operating activities 943 △1,550 △253 4,772 1,371
Cash flows from investing activities △919 △926 △1,613 △1,052 △899
Cash flows from financing activities 664 2,601 △530 △3,092 △1,252

(%)

Financial Indicators YE2021 YE2022 YE2023 YE2024 YE2025
Operating income ratio (%) 1.3 △0.6 1.9 2.6 2.2
ROE(%) △14.0 △53.7 21.0 25.2 14.7
ROA(%) 0.5 0.4 3.9 4.2 4.6

Performance Graph

  • 売上高
  • 経常利益
  • 純利益
  • 総資産
  • 純資産
  • 自己資本利益率

PAGE TOP