業績推移
(単位:百万円)
| 業績 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 54,856 | 63,277 | 79,033 | 72,874 | 75,707 | 
| 営業利益 | 689 | △361 | 1,537 | 1,888 | 1,650 | 
| 経常利益 | 158 | 122 | 1,426 | 1,570 | 1,650 | 
| 純利益 | △735 | △1,980 | 505 | 737 | 630 | 
| 1株当たり利益(円) | △44.12 | △121.17 | 32.52 | 47.42 | 39.79 | 
| 1株当たり配当金(円) | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 
※2018年3月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。







